DZJ-150 技術(shù)參數(shù)
- 偏心力矩:
- 1120 NM
- 額定激振力:
- 0-1140 KN
- 最大拔樁力:
- 450 KN
- 最大振幅:
- 0-15 MM
- 尺寸 (不含夾具 長(zhǎng)寬高):
- 1.95x1.53x3.225 M
- 重量 (不含夾具):
- 8.7 T
- 液壓夾具:
- 單夾具 / 雙夾具
- 電機(jī)功率:
- 150 KW
- 頻率:
- 0-960 轉(zhuǎn)/分鐘 RPM
- 電纜:
- 95 mm²
- 雙夾具夾持范圍:
- 600-2500 mm
- 發(fā)電機(jī)組:
- 350 KW
- 吊機(jī):
- 80 T
產(chǎn)品尺寸
型號(hào) | 夾持力(kN) | H (mm) |
W (mm) |
O (mm) |
N (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
重量(公斤) | 適合的振動(dòng)錘型號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYJ-II480X2 | 960 | 1245 | 2500 | 600-2000 | 250 | 620 | 0-48 | 3300 | DZ-90/DZJ-90/DZJ-120 |
ZYJ-II1050 | 1050 | 1390 | 3100 | 600-2500 | 250 | 720 | 0-50 | 3700 | DZJ-135/ DZJ-150 |
ZYJ-II1300X2 | 2600 | 1670 | 3500 | 800-3000 | 250 | 750 | 0-55 | 3820 | DZJ-180/DZJ-200/DZJ-240 |
型號(hào) | 夾持力(kN) | C (mm) |
N (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
ΦM (mm) |
重量(公斤) | 適合的振動(dòng)錘型號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYJ-I75A | 750 | 1100 | 190 | 670 | 0-50 | 540 | 600 | DZ-45 |
ZYJ-I75B | 750 | 1100 | 190 | 670 | 0-50 | 650 | 600 | DZ-60 |
ZYJ-I85 | 850 | 1130 | 250 | 690 | 0-50 | 720 | 1100 | DZ-90/DZJ-90 |
ZYJ-I130 | 1300 | 1375 | 250 | 790 | 0-50 | 780 | 1500 | DZJ-120/DZJ-135/ DZJ-150 |
典型使用方式
履帶吊
履帶樁架
汽車吊
浮吊
吊裝駁船